■■ 華胥国雑記録古文書 1999水無月 ■■ |
池袋 | JR池袋駅南口コンコース | 6/26、27 |
池袋 | サンシャインアルパ噴水吹抜広場 | 7/3、4、10、11、17、18 |
渋谷 | 東急東横線改札前 | 6/26、27 |
渋谷 | 109前 | 7/1、2、5、6、7、8、15、16、17 |
新宿 | ステーションスクエア | 7/1、2、14、15 |
横浜 | JR横浜駅西口 | 6/26、27、7/3、4、10、11、17、18 |
大阪梅田 | 阪急梅田駅ビッグマン | 7/8、9 |
順位 | OS | ユニット受信数 | 総計算時間 | 平均時間 |
---|---|---|---|---|
1. | Win95 4.10 | 943,569 | 48,528,922 h 16 m 56.5 s | 51 h 25 m 52.5 s |
2. | WinNT 4.0 | 720,279 | 26,173,971 h 22 m 13.6 s | 36 h 20 m 19.2 s |
3. | Win95 4.0 | 417,353 | 28,080,250 h 39 m 17.5 s | 67 h 16 m 54.4 s |
4. | MacOS | 281,520 | 7,884,390 h 19 m 01.0 s | 28 h 00 m 23.4 s |
5. | solaris2.6 | 265,222 | 4,834,717 h 32 m 06.0 s | 18 h 13 m 44.2 s |
順位 | CPU&OS | ユニット受信数 | 総計算時間 | 平均時間 |
---|---|---|---|---|
1. | Pentium/Windows | 2,111,750 | 103,730,125 h 18 m 36.7 s | 49 h 07 m 13.6 s |
2. | Macintosh | 281,520 | 7,884,390 h 19 m 01.0 s | 28 h 00 m 23.4 s |
3. | sparc-sun-solaris2.6 | 259,003 | 4,708,350 h 26 m 27.1 s | 18 h 10 m 43.5 s |
4. | i686-pc-linux-gnu-gnulibc2.1 | 90,585 | 1,055,630 h 02 m 31.5 s | 11 h 39 m 12.5 s |
5. | i386-pc-linux-gnulibc1 | 83,143 | 1,813,572 h 50 m 38.6 s | 21 h 48 m 45.7 s |
「文章の誤りを発見する確実な方法とは、配布する枚数だけコピーをとることである」Windows98セカンドエディションに、とんでもないバグがあるそうです。サスペンドするとそのまま逝っちゃう場合があるらしい(@_@)。Macユーザが業務命令以外でWintel機を使うのってモバイルぐらいのもんだと思うのですが、その肝心のモバイルにつきもののサスペンドで落ちるんじゃあどうしようもありません。
(ヒラバヤシのワープロの法則:『続マーフィーの法則』P. 36、日本マーフィー普及会/アスキー)
This mail is never sent unsolicited. This is a PostMaster Direct mailing!と書かれていたので、たいし個人狙いの爆弾じゃないと思います。(そう思いたい)Niftyのアカウントはアルファベットと数字なので、てきとーに組み合わせてダイレクトメールを打つ不届者が時々いるんですよ〜。
UNSUB ALL: -forward- this entire message to deleteme@163.com
(be sure to *forward* the ENTIRE message, or it will not unsubscribe you!)
なるほど。メニューの「特別」からシステム終了。